工业用电热烘箱 苏州台德烘箱设计先进,质量优良,多年经验累积,为您打造更节能的产品
地址:江苏省苏州市吴江区同里镇上元街137号
手机:13405259826
联系人:田经理
网址:http://www.taidehx.com


远红外烘箱,采用电加热方式进行热辐射传导,具有升温快,热辐射效率高等优点。是一种定制型的工业设备,主要用来干燥,固化,预热样品,也可以提供实验所需的温度环境。烘房应用于,铸造,汽车,机械等各个行业。
| 工作室尺寸: | 高600mm,宽1400mm,深1200mm |
| 工作室材料: | 不锈钢镜面板 |
| 工作室配置: | 分三层每层配置一块不锈钢托盘。 |
| 外壁材料: | SPCC冷轧板,表面覆漆 |
| 工作温度: | 室温~300℃ 任意调节 |
| 控温精度: | 正负1℃ |
| 控温方式: | PID双数显智能控温,按键设置,设置值与实际温度LED数字显示 |
| 电源电压: | 380V |
| 加热装备: | 不锈钢电热管;使用寿命可达4万小时以上 |
| 加热功率: | 12KW |
| 送风方式: | 外循环送风 |
| 定时装置: | 1分~99.9小时恒温定时,预设烘烤时间,时间到自动切断加热并蜂鸣报警 |
| 出厂配件: | 配套的载重托盘3个。 |
| 选配件: | 可根据实际需求调整内部尺寸、箱体颜色、最高温度、升温速度、承重量、搁架方式与 层数。 |
| 其他规格: | 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
产品特点 :
| 常规功能 | |
![]() | 热风循环风道设计巧妙,热风在烘箱内循环覆盖率高,物料干燥均匀且节约能源 |
![]() | LED双数显智能仪表控温,PID演算,自动控制、恒温,操作简单,控温精准 |
![]() | 1秒~99.99小时任意设定时间,时间到达后自动停止加热,并蜂鸣报警 |
![]() | 烘箱坚固耐用,可一天24小时恒温工作 |
![]() | 可根据实际需求调整内部尺寸、箱体颜色、最高温度、升温速度、承重量、搁架方式与层数 |
| 可升级功能 | |
![]() | 超温保护装置,防止温控失灵持续升温,保障烘烤的物品安全 |
![]() | 打印温度记录 |
![]() | 排风口可装配抽风装置 |
![]() | 电脑查看及打印温度记录或电脑控制机群 |
技术指标:
| 型号 | 电压 | 功率KW | 工作温度范围(℃) | 控温灵敏度℃ | 电机功率W | 工作室尺寸MM 高×宽×深 |
| TD881-P-0 | 220V | 1.5 | 室温~300 | ±1 | 40 | 300×300×250 |
| TD881-P-1 | 220V | 3 | 室温~300 | ±1 | 40 | 450×450×350 |
| TD881-P-2 | 220V | 4.5 | 室温~300 | ±1 | 40 | 550×550×450 |
| TD881-P-3 | 220V | 6 | 室温~300 | ±1 | 40 | 750×600×500 |
| TD881-P-4 | 380V | 9 | 室温~300 | ±1 | 180 | 1000×800×800 |
| TD881-P-5 | 380V | 12 | 室温~300 | ±1 | 370 | 1000×1000×1000 |
| TD881-P-6 | 380V | 15 | 室温~300 | ±1 | 750 | 1200×1200×1000 |
| TD881-P-7 | 380V | 18 | 室温~300 | ±1 | 750 | 1500×1200×1000 |
| TD881-P-8 | 380V | 21 | 室温~300 | ±1 | 1100 | 1500×1500×1200 |